Singapore Chinese Lunar Calendar - Year 2014
新加坡农历日历 2014年
This page shows the corresponding Chinese lunar calendar date for each day of the Gregorian year 2014. The Chinese calendar is, strictly speaking, not a purely lunar calendar but a lunisolar one based on the cycles of the moon and sun. Its use and adoption is also not limited to the ethnic Chinese. The Vietnamese and Koreans, for example, have based their traditional calendars on it as well.
The significant festivals and dates in the Chinese calendar are listed below. These dates are marked light blue in colour in the tabular calendar further below. The only Chinese festival officially gazetted as national public holidays in Singapore are the Chinese New Year Days 1 and 2.
- Chinese New Year (Day 1) 春节(第一天) - 31 Jan 2014
- Chinese New Year (Day 2) 春节(第二天) - 1 Feb 2014
- Yuanxiao (Lantern) Festival 元宵节 - 14 Feb 2014
- Qingming (Tomb Sweeping/Visitation Day) Festival 清明节 - 4 Apr 2014
- Duanwu(Dragon Boat) Festival 端午节 - 2 Jun 2014
- Zhongyuan (Hungry Ghosts) Festival 中元节 - 10 Aug 2014
- Mid-autumn Festival (also Lantern Festival in Singapore) 中秋节 - 8 Sep 2014
- Winter Solstice Festival 冬至 - 22 Dec 2014
List of months (links) for Year 2014
[ Jan ][ Feb ][ Mar ][ Apr ][ May ][ Jun ][ Jul ][ Aug ][ Sep ][ Oct ][ Nov ][ Dec ]
Jan 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十二月 初一 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 |
13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 |
20 二十 | 21 二十一 | 22 二十二 | 23 二十三 | 24 二十四 | 25 二十五 | 26 二十六 |
27 二十七 | 28 二十八 | 29 二十九 | 30 三十 | 31 正月 初一 |
Feb 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 |
10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 |
17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 二十一 | 21 二十二 | 22 二十三 | 23 二十四 |
24 二十五 | 25 二十六 | 26 二十七 | 27 二十八 | 28 二十九 |
Mar 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二月 初一 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 二十一 | 22 二十二 | 23 二十三 |
24 二十四 | 25 二十五 | 26 二十六 | 27 二十七 | 28 二十八 | 29 二十九 | 30 三十 |
31 三月 初一 |
Apr 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 |
14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 二十一 |
21 二十二 | 22 二十三 | 23 二十四 | 24 二十五 | 25 二十六 | 26 二十七 | 27 二十八 |
28 二十九 | 29 四月 初一 | 30 初二 |
May 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 初九 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
19 二十一 | 20 二十二 | 21 二十三 | 22 二十四 | 23 二十五 | 24 二十六 | 25 二十七 |
26 二十八 | 27 二十九 | 28 三十 | 29 五月 初一 | 30 初二 | 31 初三 |
Jun 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 |
9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 |
16 十九 | 17 二十 | 18 二十一 | 19 二十二 | 20 二十三 | 21 二十四 | 22 二十五 |
23 二十六 | 24 二十七 | 25 二十八 | 26 二十九 | 27 六月 初一 | 28 初二 | 29 初三 |
30 初四 |
Jul 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 |
14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 二十一 | 18 二十二 | 19 二十三 | 20 二十四 |
21 二十五 | 22 二十六 | 23 二十七 | 24 二十八 | 25 二十九 | 26 三十 | 27 七月 初一 |
28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 |
Aug 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 |
11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 二十一 | 17 二十二 |
18 二十三 | 19 二十四 | 20 二十五 | 21 二十六 | 22 二十七 | 23 二十八 | 24 二十九 |
25 八月 初一 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 初七 |
Sep 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 |
8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 二十一 |
15 二十二 | 16 二十三 | 17 二十四 | 18 二十五 | 19 二十六 | 20 二十七 | 21 二十八 |
22 二十九 | 23 三十 | 24 九月 初一 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 |
29 初六 | 30 初七 |
Oct 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 |
13 二十 | 14 二十一 | 15 二十二 | 16 二十三 | 17 二十四 | 18 二十五 | 19 二十六 |
20 二十七 | 21 二十八 | 22 二十九 | 23 三十 | 24 闰九月 初一 | 25 初二 | 26 初三 |
27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 |
Nov 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 |
10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 二十一 | 14 二十二 | 15 二十三 | 16 二十四 |
17 二十五 | 18 二十六 | 19 二十七 | 20 二十八 | 21 二十九 | 22 十月 初一 | 23 初二 |
24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 |
Dec 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 十五 | 7 十六 |
8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 二十一 | 13 二十二 | 14 二十三 |
15 二十四 | 16 二十五 | 17 二十六 | 18 二十七 | 19 二十八 | 20 二十九 | 21 三十 |
22 十一月 初一 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 |
29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |
List of months (links) for Year 2014
[ Jan ][ Feb ][ Mar ][ Apr ][ May ][ Jun ][ Jul ][ Aug ][ Sep ][ Oct ][ Nov ][ Dec ]
[ Chinese Calendar 2013 ] [ Chinese Calendar 2015 ]
[ Gregorian Calendar 2014 ]
[ Go to top of page ]