Singapore Chinese Lunar Calendar - Year 2012
新加坡农历日历 2012年
This page shows the corresponding Chinese lunar calendar date for each day of the Gregorian year 2012. The Chinese calendar is, strictly speaking, not a purely lunar calendar but a lunisolar one based on the cycles of the moon and sun. Its use and adoption is also not limited to the ethnic Chinese. The Vietnamese and Koreans, for example, have based their traditional calendars on it as well.
The significant Chinese festivals and dates in this calendar are:
- Chinese New Year (Day 1) 春节(第一天) - 23 Jan 2012
- Chinese New Year (Day 2) 春节(第二天) - 24 Jan 2012
- Yuanxiao (Lantern) Festival 元宵节 - 6 Feb 2012
- Qingming (Tomb Sweeping/Visitation Day) Festival 清明节 - 4 Apr 2012
- Duanwu(Dragon Boat) Festival 端午节 - 23 Jun 2012
- Zhongyuan (Hungry Ghosts) Festival 中元节 - 31 Aug 2012
- Mid-autumn Festival (also Lantern Festival in Singapore) 中秋节 - 30 Sep 2012
- Winter Solstice Festival 冬至 - 21 Dec 2012
List of months (links) for Year 2012
[ Jan ][ Feb ][ Mar ][ Apr ][ May ][ Jun ][ Jul ][ Aug ][ Sep ][ Oct ][ Nov ][ Dec ]
Jan 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 十五 |
9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 二十一 | 15 二十二 |
16 二十三 | 17 二十四 | 18 二十五 | 19 二十六 | 20 二十七 | 21 二十八 | 22 二十九 |
23 正月 初一 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 |
30 初八 | 31 初九 |
Feb 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 二十一 |
13 二十二 | 14 二十三 | 15 二十四 | 16 二十五 | 17 二十六 | 18 二十七 | 19 二十八 |
20 二十九 | 21 三十 | 22 二月 初一 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 |
27 初六 | 28 初七 | 29 初八 |
Mar 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 |
12 二十 | 13 二十一 | 14 二十二 | 15 二十三 | 16 二十四 | 17 二十五 | 18 二十六 |
19 二十七 | 20 二十八 | 21 二十九 | 22 三月 初一 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 |
26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |
Apr 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 |
9 十九 | 10 二十 | 11 二十一 | 12 二十二 | 13 二十三 | 14 二十四 | 15 二十五 |
16 二十六 | 17 二十七 | 18 二十八 | 19 二十九 | 20 三十 | 21 四月 初一 | 22 初二 |
23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 |
30 初十 |
May 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 二十一 | 12 二十二 | 13 二十三 |
14 二十四 | 15 二十五 | 16 二十六 | 17 二十七 | 18 二十八 | 19 二十九 | 20 三十 |
21 闰四月 初一 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 |
28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 |
Jun 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 二十一 |
11 二十二 | 12 二十三 | 13 二十四 | 14 二十五 | 15 二十六 | 16 二十七 | 17 二十八 |
18 二十九 | 19 五月 初一 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 |
25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
Jul 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十三 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 |
9 二十一 | 10 二十二 | 11 二十三 | 12 二十四 | 13 二十五 | 14 二十六 | 15 二十七 |
16 二十八 | 17 二十九 | 18 三十 | 19 六月 初一 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 |
23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 |
30 十二 | 31 十三 |
Aug 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十四 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 二十一 | 9 二十二 | 10 二十三 | 11 二十四 | 12 二十五 |
13 二十六 | 14 二十七 | 15 二十八 | 16 二十九 | 17 七月 初一 | 18 初二 | 19 初三 |
20 初四 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 |
27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 |
Sep 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 二十一 | 7 二十二 | 8 二十三 | 9 二十四 |
10 二十五 | 11 二十六 | 12 二十七 | 13 二十八 | 14 二十九 | 15 三十 | 16 八月 初一 |
17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 初八 |
24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 |
Oct 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 二十一 | 7 二十二 |
8 二十三 | 9 二十四 | 10 二十五 | 11 二十六 | 12 二十七 | 13 二十八 | 14 二十九 |
15 九月 初一 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 |
22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 |
29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
Nov 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 二十一 | 5 二十二 | 6 二十三 | 7 二十四 | 8 二十五 | 9 二十六 | 10 二十七 | 11 二十八 |
12 二十九 | 13 三十 | 14 十月 初一 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 |
19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 |
26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
Dec 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 二十一 | 5 二十二 | 6 二十三 | 7 二十四 | 8 二十五 | 9 二十六 |
10 二十七 | 11 二十八 | 12 二十九 | 13 十一月 初一 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 |
24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
31 十九 |
List of months (links) for Year 2012
[ Jan ][ Feb ][ Mar ][ Apr ][ May ][ Jun ][ Jul ][ Aug ][ Sep ][ Oct ][ Nov ][ Dec ]
[ Chinese Calendar 2011 ]
[ Chinese Calendar 2013 ]
[ go to top of page ]