Singapore Chinese Lunar Calendar - Year 2010
新加坡农历日历 2010年
This page shows the corresponding Chinese lunar calendar date for each day of the Gregorian year 2010. The Chinese calendar is, strictly speaking, not a purely lunar calendar but a lunisolar one based on the cycles of the moon and sun. Its use and adoption is also not limited to the ethnic Chinese. The Vietnamese and Koreans, for example, have based their traditional calendars on it as well.
The significant Chinese festivals and dates in this calendar are:
- Chinese New Year (Day 1) 春节(第一天) - 14 Feb 2010
- Lantern Festival 元宵节 - 28 Feb 2010
- Qingming (Tomb Sweeping/Visitation Day) Festival 清明节 - 5 Apr 2010
- Duanwu(Dragon Boat) Festival 端午节 - 16 Jun 2010
- Zhongyuan (Hungry Ghosts) Festival 中元节 - 23 Aug 2010
- Mid-autumn Festival (also Lantern Festival in Singapore) 中秋节 - 22 Sep 2010
- Winter Solstice Festival 冬至 - 22 Dec 2010
List of months (links) for Year 2010
[ Jan ][ Feb ][ Mar ][ Apr ][ May ][ Jun ][ Jul ][ Aug ][ Sep ][ Oct ][ Nov ][ Dec ]
Jan 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 二十一 | 6 二十二 | 7 二十三 | 8 二十四 | 9 二十五 | 10 二十六 |
11 二十七 | 12 二十八 | 13 二十九 | 14 三十 | 15 十二月 初一 | 16 初二 | 17 初三 |
18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 |
25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
Feb 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 二十一 | 5 二十二 | 6 二十三 | 7 二十四 |
8 二十五 | 9 二十六 | 10 二十七 | 11 二十八 | 12 二十九 | 13 三十 | 14 正月 初一 |
15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 |
22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 |
Mar 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 二十一 | 7 二十二 |
8 二十三 | 9 二十四 | 10 二十五 | 11 二十六 | 12 二十七 | 13 二十八 | 14 二十九 |
15 三十 | 16 二月 初一 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 | 21 初六 |
22 初七 | 23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 |
29 十四 | 30 十五 | 31 十六 |
Apr 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 二十一 | 6 二十二 | 7 二十三 | 8 二十四 | 9 二十五 | 10 二十六 | 11 二十七 |
12 二十八 | 13 二十九 | 14 三月 初一 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 |
19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 |
26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
May 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 二十一 | 5 二十二 | 6 二十三 | 7 二十四 | 8 二十五 | 9 二十六 |
10 二十七 | 11 二十八 | 12 二十九 | 13 三十 | 14 四月 初一 | 15 初二 | 16 初三 |
17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 初十 |
24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
31 十八 |
Jun 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 十九 | 2 二十 | 3 二十一 | 4 二十二 | 5 二十三 | 6 二十四 | 7 二十五 | 8 二十六 | 9 二十七 | 10 二十八 | 11 二十九 | 12 五月 初一 | 13 初二 |
14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 |
21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 |
28 十七 | 29 十八 | 30 十九 |
Jul 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十 | 2 二十一 | 3 二十二 | 4 二十三 | 5 二十四 | 6 二十五 | 7 二十六 | 8 二十七 | 9 二十八 | 10 二十九 | 11 三十 |
12 六月 初一 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 |
19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 |
26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 |
Aug 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十一 | 2 二十二 | 3 二十三 | 4 二十四 | 5 二十五 | 6 二十六 | 7 二十七 | 8 二十八 |
9 二十九 | 10 七月 初一 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 |
16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 |
23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 |
30 二十一 | 31 二十二 |
Sep 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十三 | 2 二十四 | 3 二十五 | 4 二十六 | 5 二十七 | 6 二十八 | 7 二十九 | 8 八月 初一 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 |
13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
20 十三 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
27 二十 | 28 二十一 | 29 二十二 | 30 二十三 |
Oct 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十四 | 2 二十五 | 3 二十六 | 4 二十七 | 5 二十八 | 6 二十九 | 7 三十 | 8 九月 初一 | 9 初二 | 10 初三 |
11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 |
18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 |
25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 二十一 | 29 二十二 | 30 二十三 | 31 二十四 |
Nov 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十五 | 2 二十六 | 3 二十七 | 4 二十八 | 5 二十九 | 6 十月 初一 | 7 初二 |
8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 |
15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 |
22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 二十一 | 27 二十二 | 28 二十三 |
29 二十四 | 30 二十五 |
Dec 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十六 | 2 二十七 | 3 二十八 | 4 二十九 | 5 三十 | 6 十一月 初一 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 |
13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 |
20 十五 | 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 二十一 |
27 二十二 | 28 二十三 | 29 二十四 | 30 二十五 | 31 二十六 |
List of months (links) for Year 2010
[ Jan ][ Feb ][ Mar ][ Apr ][ May ][ Jun ][ Jul ][ Aug ][ Sep ][ Oct ][ Nov ][ Dec ]
[ go to top of page ]