Singapore Chinese Lunar Calendar - Year 2013
新加坡农历日历 2013年
This page shows the corresponding Chinese lunar calendar date for each day of the Gregorian year 2013. The Chinese calendar is, strictly speaking, not a purely lunar calendar but a lunisolar one based on the cycles of the moon and sun. Its use and adoption is also not limited to the ethnic Chinese. The Vietnamese and Koreans, for example, have based their traditional calendars on it as well.
The significant Chinese festivals and dates in this calendar are:
- Chinese New Year (Day 1) 春节(第一天) - 10 Feb 2013
- Chinese New Year (Day 2) 春节(第二天) - 11 Feb 2013
- Yuanxiao (Lantern) Festival 元宵节 - 24 Feb 2013
- Qingming (Tomb Sweeping/Visitation Day) Festival 清明节 - 4 Apr 2013
- Duanwu(Dragon Boat) Festival 端午节 - 12 Jun 2013
- Zhongyuan (Hungry Ghosts) Festival 中元节 - 21 Aug 2013
- Mid-autumn Festival (also Lantern Festival in Singapore) 中秋节 - 19 Sep 2013
- Winter Solstice Festival 冬至 - 22 Dec 2013
List of months (links) for Year 2013
[ Jan ][ Feb ][ Mar ][ Apr ][ May ][ Jun ][ Jul ][ Aug ][ Sep ][ Oct ][ Nov ][ Dec ]
Jan 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十 | 2 二十一 | 3 二十二 | 4 二十三 | 5 二十四 | 6 二十五 | 7 二十六 | 8 二十七 | 9 二十八 | 10 二十九 | 11 三十 | 12 十二月 初一 | 13 初二 |
14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 |
21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 |
28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 |
Feb 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十一 | 2 二十二 | 3 二十三 | 4 二十四 | 5 二十五 | 6 二十六 | 7 二十七 | 8 二十八 | 9 二十九 | 10 正月 初一 |
11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 |
25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 |
Mar 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十 | 2 二十一 | 3 二十二 | 4 二十三 | 5 二十四 | 6 二十五 | 7 二十六 | 8 二十七 | 9 二十八 | 10 二十九 |
11 三十 | 12 二月 初一 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 |
18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 |
25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 |
Apr 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十一 | 2 二十二 | 3 二十三 | 4 二十四 | 5 二十五 | 6 二十六 | 7 二十七 |
8 二十八 | 9 二十九 | 10 三月 初一 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 |
15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 |
22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 |
29 二十 | 30 二十一 |
May 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十二 | 2 二十三 | 3 二十四 | 4 二十五 | 5 二十六 | 6 二十七 | 7 二十八 | 8 二十九 | 9 三十 | 10 四月 初一 | 11 初二 | 12 初三 |
13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 |
20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 |
27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 二十一 | 31 二十二 |
Jun 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十三 | 2 二十四 | 3 二十五 | 4 二十六 | 5 二十七 | 6 二十八 | 7 二十九 | 8 五月 初一 | 9 初二 |
10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 |
17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 |
24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 二十一 | 29 二十二 | 30 二十三 |
Jul 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十四 | 2 二十五 | 3 二十六 | 4 二十七 | 5 二十八 | 6 二十九 | 7 三十 |
8 六月 初一 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 |
15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 |
22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 二十一 |
29 二十二 | 30 二十三 | 31 二十四 |
Aug 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十五 | 2 二十六 | 3 二十七 | 4 二十八 | 5 二十九 | 6 三十 | 7 七月 初一 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 |
12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 |
19 十三 | 20 十四 | 21 十五 | 22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 |
26 二十 | 27 二十一 | 28 二十二 | 29 二十三 | 30 二十四 | 31 二十五 |
Sep 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十六 | 2 二十七 | 3 二十八 | 4 二十九 | 5 八月 初一 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 |
9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 |
16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 |
23 十九 | 24 二十 | 25 二十一 | 26 二十二 | 27 二十三 | 28 二十四 | 29 二十五 |
30 二十六 |
Oct 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十七 | 2 二十八 | 3 二十九 | 4 三十 | 5 九月 初一 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 |
14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 |
21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 二十一 | 26 二十二 | 27 二十三 |
28 二十四 | 29 二十五 | 30 二十六 | 31 二十七 |
Nov 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十八 | 2 二十九 | 3 三十 | 4 十月 初一 | 5 初二 | 6 初三 | 7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 |
11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 |
18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 二十一 |
25 二十二 | 26 二十三 | 27 二十四 | 28 二十五 | 29 二十六 | 30 二十七 |
Dec 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 | Sun 星期日 |
1 二十八 | 2 二十九 | 3 十一月 初一 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 |
9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 |
16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 |
23 二十一 | 24 二十二 | 25 二十三 | 26 二十四 | 27 二十五 | 28 二十六 | 29 二十七 |
30 二十八 | 31 二十九 |
List of months (links) for Year 2013
[ Jan ][ Feb ][ Mar ][ Apr ][ May ][ Jun ][ Jul ][ Aug ][ Sep ][ Oct ][ Nov ][ Dec ]
[ Chinese Calendar 2012 ]
[ Chinese Calendar 2014 ]
[ go to top of page ]